Insynsregister
Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget. Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.
Trettiodagarsregeln
Enligt First Norths regelverk får insynspersoner inte köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument i bolaget under 30 dagar före (inklusive dagen för) delårsrapport eller bokslutskommuniké offentliggörs.
Insynshandelsstopp sker för registrerade befattningshavare vid
nedanstående datum och 30 dagar framåt:
2012-01-19
2012-04-02
2012-07-20
2012-09-14
Ett dynamiskt insynsregister syns nedan.
* ägs via bolag eller närstående
Styrelse
Erik Mitteregger*, OrdförandeInnehav: 16 357 064Se transaktioner
| Datum | Instrument | Transaktion | Förändring | Innehav |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-21 | aktie | förvärv | +157 064 | 16 357 064 |
| 2011-06-30 | aktie | förvärv | +400 000 | 15 548 802 |
| 2011-06-23 | aktie | förvärv | +348 802 | 15 148 802 |
| 2011-03-18 | aktie | förvärv | +217 320 | 14 800 000 |
| 2011-03-15 | aktie | förvärv | +382 680 | 14 582 680 |
| 2010-08-19 | aktie | förvärv | +1 000 000 | 14 200 000 |
| 2010-03-23 | aktie | förvärv | +120 000 | 13 200 000 |
| 2010-03-19 | aktie | förvärv | +580 000 | 13 080 000 |
| 2010-02-25 | aktie | förvärv | +750 000 | 12 500 000 |
| 2009-12-04 | aktie | förvärv | +750 000 | 11 750 000 |
| 2009-11-20 | aktie | förvärv | +425 000 | 11 000 000 |
| 2009-11-17 | aktie | förvärv | +175 000 | 10 575 000 |
| 2009-11-13 | aktie | förvärv | +400 000 | 10 400 000 |
| 2007-04-16 | aktie | tilldelning | +10 000 000 | 10 000 000 |
Peter Birath, LedamotInnehav: 392 650Se transaktioner
| Datum | Instrument | Transaktion | Förändring | Innehav |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-24 | aktie | förvärv | +20 000 | 392 650 |
| 2011-01-17 | aktie | förvärv | +50 000 | 372 650 |
| 2010-09-17 | aktie | förvärv | +20 000 | 322 650 |
| 2010-03-26 | aktie | förvärv | +50 000 | 302 650 |
| 2010-03-18 | aktie | förvärv | +10 000 | 252 650 |
| 2010-03-10 | aktie | förvärv | +20 000 | 242 650 |
| 2009-11-13 | aktie | förvärv | +20 000 | 222 650 |
| 2009-04-30 | aktie | förvärv | +20 000 | 202 650 |
| 2009-04-02 | aktie | förvärv | +10 000 | 182 650 |
| 2009-04-01 | aktie | förvärv | +10 000 | 172 650 |
| 2009-03-16 | aktie | förvärv | +20 000 | 162 650 |
| 2009-03-11 | aktie | förvärv | +10 000 | 142 650 |
| 2008-12-18 | aktie | förvärv | +12 650 | 132 650 |
| 2008-12-10 | aktie | förvärv | +10 000 | 120 000 |
| 2008-12-05 | aktie | förvärv | +50 000 | 110 000 |
| 2008-11-13 | aktie | förvärv | +60 000 | 60 000 |
Ewa Lagerqvist, LedamotInnehav: 20 000Se transaktioner
| Datum | Instrument | Transaktion | Förändring | Innehav |
|---|---|---|---|---|
| 2010-12-29 | aktie | förvärv | +20 000 | 20 000 |
Torvald Thedéen, LedamotInnehav: 64 750Se transaktioner
| Datum | Instrument | Transaktion | Förändring | Innehav |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-29 | aktie | avyttring | 20 000 | 64 750 |
| 2011-07-22 | aktie | förvärv | 20 000 | 84 750 |
| 2011-07-04 | aktie | förvärv | +17 900 | 64 750 |
| 2011-06-22 | aktie | förvärv | +7 100 | 46 850 |
| 2011-01-13 | aktie | förvärv | +1 750 | 39 750 |
| 2010-12-17 | aktie | förvärv | +26 000 | 38 000 |
| 2010-08-27 | aktie | förvärv | +12 000 | 12 000 |
Stefan Rossi, Ledamot, VDInnehav: 58 989 288Se transaktioner
| Datum | Instrument | Transaktion | Förändring | Innehav |
|---|---|---|---|---|
| 2008-12-19 | aktie | förvärv | +28 000 | 58 989 288 |
| 2008-05-29 | aktie | förvärv | +50 000 | 58 961 288 |
| 2007-09-21 | aktie | avyttring | -2 000 000 | 58 911 288 |
| 2007-08-17 | aktie | innehav | 60 911 288 |
Ledning
Stefan Rossi, Ledamot, VDInnehav: se Styrelse
Charlotte Berglund*, Ekonomi- och finanschefInnehav: 800 000Se transaktioner
| Datum | Instrument | Transaktion | Förändring | Innehav |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-23 | aktie | förvärv | +100 000 | 800 000 |
| 2011-07-07 | aktie | förvärv | +91 063 | 700 000 |
| 2011-06-22 | aktie | förvärv | +8 937 | 608 937 |
| 2011-01-11 | aktie | förvärv | +155 000 | 600 000 |
| 2010-12-23 | aktie | förvärv | +200 000 | 445 000 |
| 2010-11-15 | aktie | förvärv | +5 000 | 245 000 |
| 2009-12-11 | aktie | förvärv | +20 000 | 240 000 |
| 2009-01-19 | aktie | förvärv | +100 000 | 140 000 |
| 2008-12-10 | aktie | förvärv | +20 000 | 40 000 |
| 2008-02-01 | aktie | innehav | +20 000 | 20 000 |
Stefan Wikström*, VD Wise OnLine ABInnehav: 8 450 000Se transaktioner
| Datum | Instrument | Transaktion | Förändring | Innehav |
|---|---|---|---|---|
| 2011-07-08 | aktie | förvärv | +250 000 | 8 450 000 |
| 2010-05-05 | aktie | förvärv | +125 000 | 8 200 000 |
| 2010-03-10 | aktie | förvärv | +200 000 | 8 075 000 |
| 2008-12-15 | aktie | förvärv | +650 000 | 7 875 000 |
| 2007-04-16 | aktie | tilldelning | +7 225 000 | 7 225 000 |
Johan Segergren*, VD Wise ConsultingInnehav: 8 250 000Se transaktioner
| Datum | Instrument | Transaktion | Förändring | Innehav |
|---|---|---|---|---|
| 2011-07-08 | aktie | förvärv | +250 000 | 8 250 000 |
| 2010-05-05 | aktie | förvärv | +125 000 | 8 000 000 |
| 2008-12-15 | aktie | förvärv | +650 000 | 7 875 000 |
| 2007-04-16 | aktie | tilldelning | +7 225 000 | 7 225 000 |
Ingrid Höög*, VD Wise Professionals ABInnehav: 525 000Se transaktioner
| Datum | Instrument | Transaktion | Förändring | Innehav |
|---|---|---|---|---|
| 2009-01-09 | aktie | förvärv | +525 000 | 525 000 |
Jan Henriques, AO CFRInnehav: 1 000 000Se transaktioner
| Datum | Instrument | Transaktion | Förändring | Innehav |
|---|---|---|---|---|
| 2009-03-26 | aktie | förvärv | +300 000 | 1 000 000 |
| 2009-03-04 | aktie | förvärv | +200 000 | 700 000 |
| 2007-11-27 | aktie | förvärv | +100 000 | 500 000 |
| 2007-11-20 | aktie | förvärv | +100 000 | 400 000 |
| 2007-10-08 | aktie | förvärv | +120 000 | 300 000 |
| 2007-10-04 | aktie | förvärv | +80 000 | 180 000 |
| 2007-09-28 | aktie | förvärv | +40 000 | 100 000 |
| 2007-09-13 | aktie | förvärv | +40 000 | 60 000 |
| 2007-08-17 | aktie | innehav | 20 000 |
Roland Gustavsson*, VD K2 Search ABInnehav: 2 356 075Se transaktioner
| Datum | Instrument | Transaktion | Förändring | Innehav |
|---|---|---|---|---|
| 2011-04-05 | aktie | förvärv | +89 000 | 2 356 075 |
| 2008-08-17 | aktie | innehav | 2 267 075 |
Ken Skoog*, Försäljningschef Wise Group AB, AO SalesOnlyInnehav: 2 258 685Se transaktioner
| Datum | Instrument | Transaktion | Förändring | Innehav |
|---|---|---|---|---|
| 2011-07-04 | aktie | förvärv | +151 610 | 2 258 685 |
| 2008-08-17 | aktie | innehav | 2 107 075 |
Susanne Eriksson, CCO Wise Group AB, Strategisk HR-konsult Wise Consulting Innehav: 300 000Se transaktioner
| Datum | Instrument | Transaktion | Förändring | Innehav |
|---|---|---|---|---|
| 2011-07-01 | aktie | förvärv | +100 000 | 300 000 |
| 2011-06-22 | aktie | förvärv | +10 000 | 200 000 |
| 2011-04-04 | aktie | förvärv | +40 000 | 190 000 |
| 2010-01-01 | aktie | innehav | 150 000 |
Revisorer
Stefan Hultstrand, Ernst & YoungInnehav: -
Beata Lihammar, Ernst & YoungInnehav: -
